Новообразования на коже доставляют дискомфорт, а видимых зонах — портретная зона, руки, голени — эстетическую неудовлетворенность. Это свидетельство патологических изменений, кроме косметического дефекта, они могут стать причиной развития серьезных онкозаболеваний: частое травмирование высыпаний — бородавок, гемангиом, папиллом и других может привести к предраковому состоянию. Рекомендуется проводить незамедлительное удаление новообразований.
Они бывают злокачественными и доброкачественными. Первые требуют незамедлительного вмешательства нескольких специалистов и комплексного лечения. Вторые относятся к простой, малоинвазивной процедуре с долгосрочным результатом.
Удалить новообразования можно по эстетическим и медицинским показания. Доброкачественные образования не опасны для здоровья, но в определенных условиях могут привести к предраковому заболеванию. Поэтому специалисты рекомендуют не откладывать посещение дерматолога и онколога при обнаружении образований.
Поводом служит наличие образований, но в обязательном порядке прибегнуть к процедуре следует при:
Противопоказаниями служат:
Предварительно требуется пройти обследования и сдать необходимые анализы. Исследования включают тест на гистологию: он помогает выявить наличие злокачественного процесса, общеклинический анализ мочи, крови, тест на свертываемость, кардиограмму, флюрографию, анализы на инфекционные заболевания. В некоторых случаях дополнительно требуется посещение узконаправленного специалиста.
Пациенту за две недели перед процедурой следует отказаться от спиртосодержащих напитков, сигарет, исключить посещения солярия, сауны.
После получения всей картины состояния пациента, с учетом индивидуальных особенностей подбирается вид вмешательства.
Удалить новообразования Вы можете в Wellness Clinic в Набережных Челнах. Наша клиника оснащена необходимым оборудованием для проведения предварительного осмотра, в распоряжении Wellness Clinic есть современная лаборатория для комфортной сдачи необходимых анализов. Опытные врачи и современное оборудование сделают процедуру максимально комфортной и безопасной. Запись на удаление новообразований в Набережных Челнах ведется через сайт или по телефону. Звоните!
ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ КОЖИ
Код услуги | Медицинские услуги |
Стоимость (в рублях) |
A16.01.017.002 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (1 кат. сл.) (лазером MCL Dermoblate, QuadroStarPRO, Surgitron) | 2 200 |
A16.01.017.002 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (2 кат. сл.) (лазером MCL Dermoblate, QuadroStarPRO, Surgitron) | 3 600 |
A16.01.017.002 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (3 кат. сл.) (лазером MCL Dermoblate, QuadroStarPRO, Surgitron) | 5 750 |
A16.01.017.002 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (4 кат. сл.) (лазером MCL Dermoblate, QuadroStarPRO, Surgitron) | 8 600 |
A16.01.017.002 | Удаление доброкачественных новообразований кожи, подошвенных бородавок (1 кат. сл.) (Surgitron) | 2 000 |
A16.01.017.002 | Удаление доброкачественных новообразований кожи, подошвенных бородавок (2 кат. сл.) (Surgitron) | 3 900 |
A16.01.017.002 | Удаление доброкачественных новообразований кожи, подошвенных бородавок (3 кат. сл.) (Surgitron) | 7 100 |
A16.01.017.002 | Удаление ксантелазм век 1 шт. (лазером MCL Dermoblate, QuadroStarPRO, Surgitron) | 2 400 |
A16.01.017.002 | Удаление доброкачественных новообразований кожи гемангиом и кератом 1-2 элемента до 0,5 (лазером MCL Dermoblate, QuadroStarPRO, Surgitron) | 1 500 |
A16.01.017.002 | Удаление доброкачественных новообразований кожи гемангиом и кератом 1-2 элемента свыше 0,5 (лазером MCL Dermoblate, QuadroStarPRO, Surgitron) | 2 200 |
A16.01.017.002 | Удаление доброкачественных новообразований кожи гемангиом и кератом 3-5 элемента (лазером MCL Dermoblate, QuadroStarPRO, Surgitron) | 3 500 |
A16.01.017.002 | Удаление доброкачественных новообразований кожи гемангиом и кератом 6-10 элемента (лазером MCL Dermoblate, QuadroStarPRO, Surgitron) | 10 100 |
A16.01.017.002 | Удаление доброкачественных новообразований кожи гемангиомы единичной (лазером MCL Dermoblate, QuadroStarPRO, Surgitron) | 2 100 |
A16.01.017.002 | Удаление доброкачественных новообразований кожи папиллом множественных (от 10 шт.) (лазером MCL Dermoblate, QuadroStarPRO, Surgitron) | 650 |
A16.01.017.002 | Удаление доброкачественных новообразований кожи папилломы единичной диаметром до 0,5 мм (лазером MCL Dermoblate, QuadroStarPRO, Surgitron) | 750 |
A16.01.017.002 | Удаление доброкачественных новообразований кожи папилломы единичной диаметром свыше 0,5 мм (лазером MCL Dermoblate, QuadroStarPRO, Surgitron) | 1 450 |
A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи, бородавок и папиллом при помощи жидкого азота (1-5 шт.) | 350 |
A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи, бородавок и папиллом при помощи жидкого азота (более 10 шт.) | 200 |
A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи, бородавок и папиллом при помощи жидкого азота (от 5 до 10 шт.) | 200 |
A16.01.023.001 | Пластика кожного рубца 1 категории сложности хирург.иссечение | 7 000 |
A16.01.023.002 | Пластика кожного рубца 2 категории сложности хирург.иссечение | 9 000 |
A16.01.023.003 | Пластика кожного рубца 3 категории сложности хирург.иссечение | 15 000 |
A16.01.023.004 | Пластика кожного рубца 4 категории сложности хирург.иссечение | 25 000 |
A11.11.003.001 | Плевральная пункция под контролем ультразвукового исследования | 5 000 |
A11.20.010.003 | Пункция новообразования молочной железы | 1 100 |
A11.30.024.001 | Пункция новообразования под контролем ультразвукового исследования | 1 100 |
A16.01.040 | Удаление (краевая резекция) вросшего волоса, вскрытие, санация | 4 500 |
A16.01.014.002 | Удаление ангиомы разветвленной (до 10 мм) | 1 300 |
A16.01.014.002 | Удаление ангиомы разветвленной (до 5 мм) | 800 |
A16.01.014.001 | Удаление ангиомы точечной | 400 |
A16.01.017.002 | Удаление атеромы на лице (более 10 мм) хирургическим методом | 15 000 |
A16.01.017.002 | Удаление атеромы (более 10 мм) хирургическим методом | 7 500 |
A16.01.017.002 | Удаление атеромы на лице (до 10 мм)хирургическим методом | 12 000 |
A16.01.017.002 | Удаление атеромы (до 10 мм) хирургическим методом | 7 000 |
A16.01.017.002 | Удаление атеромы на лице (до 5 мм) хирургическим методом | 9 000 |
A16.01.017.002 | Удаление атеромы (до 5 мм) хирургическим методом | 4 000 |
A16.01.017.002 | Удаление базалиомы (более 10 мм) | 7 000 |
A16.01.017.002 | Удаление базалиомы (до 10 мм) | 4 500 |
A16.01.017.002 | Удаление базалиомы (до 5 мм) | 3 500 |
A16.01.017.006 | Удаление гигромы/доброкачественных новообразований кожи (хирургич.методом) | 9 000 |
A16.01.017.002 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (вирусных бородавок (до 1 мм)) радиоволновая хирургия | 600 |
A16.01.017.002 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (вирусных бородавок (до 1-3 мм)) радиоволновая хирургия | 800 |
A16.01.017.002 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (вирусных бородавок (до 4-7 мм)) радиоволновая хирургия | 1 300 |
A16.01.017.002 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (вирусных бородавок (до 8-10 мм)) радиоволновая хирургия | 1 800 |
A16.01.017.002 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (гемангиомы кавернозной (до 10 мм)) радиоволновая хирургия | 2 000 |
A16.01.017.002 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (гемангиомы кавернозной (до 5 мм)) радиоволновая хирургия | 1 200 |
A16.01.017.002 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (гемангиомы плоской (до 10 мм)) радиоволновая хирургия | 1 500 |
A16.01.017.002 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (гемангиомы плоской (до 5 мм)) радиоволновая хирургия | 1 000 |
A16.01.017.002 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (кератомы (более 10 мм)) радиоволновая хирургия за кв.см | 1 400 |
A16.01.017.002 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (кератомы (до 5 мм)) радиоволновая хирургия | 1 200 |
A16.01.017.002 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (кондиломатоза 1 область, множ.поражение (10-20 шт.)) радиоволновая хирургия | 5 000 |
A16.01.017.002 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (кондиломатоза 1 область, множ.поражение (21-30 шт.)) радиоволновая хирургия | 7 000 |
A16.01.017.002 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (кондиломатоза множ. поражение (более 30 шт.)) радиоволновая хирургия | 15 000 |
A16.01.017.004 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (кондиломы (до 2 мм)) радиоволновая хирургия | 800 |
A16.01.017.004 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (кондиломы (до 5 мм)) радиоволновая хирургия | 1 100 |
A16.01.017.004 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (ксантелазмы (до 3 мм)) радиоволновая хирургия | 1 300 |
A16.01.017.004 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (ксантелазмы (до 6 мм)) радиоволновая хирургия | 2 400 |
A16.01.017.002 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (папилломатоза 1 область, множ.пор-е (более 30 шт.)) радиоволновая хирургия | 7 000 |
A16.01.017.002 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (папилломатоза 1 область, множ.поражение (10-20 шт.)) радиоволновая хирургия | 4 000 |
A16.01.017.002 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (папилломатоза 1 область, множ.поражение (21-30 шт.)) радиоволновая хирургия | 5 000 |
A16.01.017.002 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (папилломатоза в области 1 глаза, (более 3 шт.)) радиоволновая хирургия | 5 500 |
A16.01.017.002 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (папилломатоза в области обоих глаз, (более 3 шт.)) радиоволновая хирургия | 8 500 |
A16.01.017.002 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (пигментного невуса (более 10 мм)) радиоволновая хирургия | 3 500 |
A16.01.017.002 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (пигментного невуса (до 10 мм)) радиоволновая хирургия | 3 000 |
A16.01.017.002 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (пигментного невуса (до 5 мм)) радиоволновая хирургия | 2 500 |
A16.01.017.004 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (подошвенной бородавки (10-15 мм)) радиоволновая хирургия | 2 600 |
A16.01.017.004 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (подошвенной бородавки (6-10 мм)) радиоволновая хирургия | 2 000 |
A16.01.017.004 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (подошвенной бородавки (до 5 мм)) радиоволновая хирургия | 1 800 |
A16.01.017.002 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (дерматофибромы (до 5мм)) хирургическим методом | 4 000 |
A16.01.017.002 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (дерматофибромы (от 5 до 10 мм)) хирургическим методом | 7 000 |
A16.01.017.002 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (малого типа поражения бородавками (до 10 шт.)) радиоволновая хирургия | 6 000 |
A16.01.017.002 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (множест.типа поражения бородавками (11-15 шт.)) радиоволновая хирургия | 7 000 |
A16.01.017.002 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (папиллом век и ушей (более 10 мм)) радиоволновая хирургия | 4 000 |
A16.01.017.002 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (папиллом век и ушей (до 2 мм)) радиоволновая хирургия | 1 800 |
A16.01.017.002 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (папиллом век и ушей (до 5 мм)) радиоволновая хирургия | 2 300 |
A16.01.017.002 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (папиллом век и ушей (от 5 до 10 мм)) радиоволновая хирургия | 3 500 |
A16.01.017.002 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (папилломы (до 2 мм)) радиоволновая хирургия | 800 |
A16.01.017.002 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (папилломы (до 2 мм) на лице) радиоволновая хирургия | 1 000 |
A16.01.017.004 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (папилломы (до 5 мм)) радиоволновая хирургия | 1 200 |
A16.01.017.004 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (папилломы (до 5 мм) на лице) радиоволновая хирургия | 2 500 |
A16.01.017.004 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (папилломы (от 5 до 10 мм)) радиоволновая хирургия | 1 500 |
A16.01.017.004 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (папилломы (от 5 до10 мм) на лице) радиоволновая хирургия | 2 800 |
A16.01.017.002 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (пиогенной гранулемы) хирургическим методом | 4 000 |
A16.01.017.002 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (фибромы) хирургическим методом | 2 500 |
A16.01.017.004 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (папилломы (более 10 мм)) радиоволновая хирургия | 3 000 |
A16.01.017.004 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (фибропапилломы (до 5 мм)) радиоволновая хирургия | 1 200 |
A16.01.017.004 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (фибропапилломы (до 5 мм) на лице) радиоволновая хирургия | 2 500 |
A16.01.017.002 | Удаление опухоли кожи 1 категории сложности хирург.иссечение | 7 000 |
A16.01.017.003 | Удаление опухоли кожи 2 категории сложности хирург.иссечение | 9 000 |
A16.01.017.004 | Удаление опухоли кожи 3 категории сложности хирург.иссечение | 11 000 |
A16.01.017.005 | Удаление опухоли кожи 4 категории сложности хирург.иссечение | 15 000 |
Записаться к нам в клинику Вы можете по телефону или онлайн
Режим работы: Пн-Сб 09:00-20:00; Вс выходной
г. Набережные Челны, Новый город, Бульвар Г. Камала, 24а (27/04а)