Новообразования на коже доставляют дискомфорт, а видимых зонах — портретная зона, руки, голени — эстетическую неудовлетворенность. Это свидетельство патологических изменений, кроме косметического дефекта, они могут стать причиной развития серьезных онкозаболеваний: частое травмирование высыпаний — бородавок, гемангиом, папиллом и других может привести к предраковому состоянию. Рекомендуется проводить незамедлительное удаление новообразований.
Они бывают злокачественными и доброкачественными. Первые требуют незамедлительного вмешательства нескольких специалистов и комплексного лечения. Вторые относятся к простой, малоинвазивной процедуре с долгосрочным результатом.
Удалить новообразования можно по эстетическим и медицинским показания. Доброкачественные образования не опасны для здоровья, но в определенных условиях могут привести к предраковому заболеванию. Поэтому специалисты рекомендуют не откладывать посещение дерматолога и онколога при обнаружении образований.
Поводом служит наличие образований, но в обязательном порядке прибегнуть к процедуре следует при:
Противопоказаниями служат:
Предварительно требуется пройти обследования и сдать необходимые анализы. Исследования включают тест на гистологию: он помогает выявить наличие злокачественного процесса, общеклинический анализ мочи, крови, тест на свертываемость, кардиограмму, флюрографию, анализы на инфекционные заболевания. В некоторых случаях дополнительно требуется посещение узконаправленного специалиста.
Пациенту за две недели перед процедурой следует отказаться от спиртосодержащих напитков, сигарет, исключить посещения солярия, сауны.
После получения всей картины состояния пациента, с учетом индивидуальных особенностей подбирается вид вмешательства.
Удалить новообразования Вы можете в Wellness Clinic в Набережных Челнах. Наша клиника оснащена необходимым оборудованием для проведения предварительного осмотра, в распоряжении Wellness Clinic есть современная лаборатория для комфортной сдачи необходимых анализов. Опытные врачи и современное оборудование сделают процедуру максимально комфортной и безопасной. Запись на удаление новообразований в Набережных Челнах ведется через сайт или по телефону. Звоните!
ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ КОЖИ
Наименование процедуры | Стоимость (в рублях) |
Взятие биообразца методом соскоба | 230 |
Вскрытие, дренирование абсцессов, фурункулов (1 ед.) | 3 000 |
Вскрытие, дренирование гнойного мастита | 4 000 |
Гистологическое исследование биоптатов органов и тканей 3 кат. сложности (эндометриоз, невуз, фиброма) | 2 500 |
Гистологическое исследование биоптатов органов и тканей 4 кат. сложности (биопсия шейки матки, гиперплазия, полип) | 2 090 |
Лапароцентез, торакоцентез под контролем ультразвукового исследования | 5 000 |
Перевязка раны, снятие швов врачом-онкологом (1 шт.) | 1 000 |
Пластика вросшего ногтя | 4 500 |
Пластика кожного рубца 1 категории сложности хирург.иссечение | 7 000 |
Пластика кожного рубца 2 категории сложности хирург.иссечение | 9 000 |
Пластика кожного рубца 3 категории сложности хирург.иссечение | 15 000 |
Пластика кожного рубца 4 категории сложности хирург.иссечение | 25 000 |
Плевральная пункция под контролем ультразвукового исследования | 5 000 |
Пункция новообразования молочной железы | 1 100 |
Пункция новообразования под контролем ультразвукового исследования | 1 100 |
Удаление (краевая резекция) вросшего волоса, вскрытие, санация | 4 500 |
Удаление ангиомы разветвленной (до 10 мм) | 1 300 |
Удаление ангиомы разветвленной (до 5 мм) | 800 |
Удаление ангиомы точечной | 400 |
Удаление атеромы на лице (более 10 мм) хирургическим методом | 15 000 |
Удаление атеромы (более 10 мм) хирургическим методом | 7 500 |
Удаление атеромы на лице (до 10 мм)хирургическим методом | 12 000 |
Удаление атеромы (до 10 мм) хирургическим методом | 7 000 |
Удаление атеромы на лице (до 5 мм) хирургическим методом | 9 000 |
Удаление атеромы (до 5 мм) хирургическим методом | 4 000 |
Удаление базалиомы (более 10 мм) | 7 000 |
Удаление базалиомы (до 10 мм) | 4 500 |
Удаление базалиомы (до 5 мм) | 3 500 |
Удаление гигромы/доброкачественных новообразований кожи (хирургич.методом) | 9 000 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (вирусных бородавок (до 1 мм)) радиоволновая хирургия | 600 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (вирусных бородавок (до 1-3 мм)) радиоволновая хирургия | 800 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (вирусных бородавок (до 4-7 мм)) радиоволновая хирургия | 1 300 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (вирусных бородавок (до 8-10 мм)) радиоволновая хирургия | 1 800 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (гемангиомы кавернозной (до 10 мм)) радиоволновая хирургия | 2 000 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (гемангиомы кавернозной (до 5 мм)) радиоволновая хирургия | 1 200 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (гемангиомы плоской (до 10 мм)) радиоволновая хирургия | 1 500 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (гемангиомы плоской (до 5 мм)) радиоволновая хирургия | 1 000 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (кератомы (более 10 мм)) радиоволновая хирургия за кв.см | 1 400 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (кератомы (до 5 мм)) радиоволновая хирургия | 1 200 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (кондиломатоза 1 область, множ.поражение (10-20 шт.)) радиоволновая хирургия | 5 000 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (кондиломатоза 1 область, множ.поражение (21-30 шт.)) радиоволновая хирургия | 7 000 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (кондиломатоза множ. поражение (более 30 шт.)) радиоволновая хирургия | 15 000 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (кондиломы (до 2 мм)) радиоволновая хирургия | 800 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (кондиломы (до 5 мм)) радиоволновая хирургия | 1 100 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (ксантелазмы (до 3 мм)) радиоволновая хирургия | 1 300 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (ксантелазмы (до 6 мм)) радиоволновая хирургия | 2 400 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (папилломатоза 1 область, множ.пор-е (более 30 шт.)) радиоволновая хирургия | 7 000 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (папилломатоза 1 область, множ.поражение (10-20 шт.)) радиоволновая хирургия | 4 000 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (папилломатоза 1 область, множ.поражение (21-30 шт.)) радиоволновая хирургия | 5 000 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (папилломатоза в области 1 глаза, (более 3 шт.)) радиоволновая хирургия | 5 500 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (папилломатоза в области обоих глаз, (более 3 шт.)) радиоволновая хирургия | 8 500 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (пигментного невуса (более 10 мм)) радиоволновая хирургия | 3 500 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (пигментного невуса (до 10 мм)) радиоволновая хирургия | 3 000 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (пигментного невуса (до 5 мм)) радиоволновая хирургия | 2 500 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (подошвенной бородавки (10-15 мм)) радиоволновая хирургия | 2 600 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (подошвенной бородавки (6-10 мм)) радиоволновая хирургия | 2 000 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (подошвенной бородавки (до 5 мм)) радиоволновая хирургия | 1 800 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (дерматофибромы (до 5мм)) хирургическим методом | 4 000 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (дерматофибромы (от 5 до 10 мм)) хирургическим методом | 7 000 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (малого типа поражения бородавками (до 10 шт.)) радиоволновая хирургия | 6 000 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (множест.типа поражения бородавками (11-15 шт.)) радиоволновая хирургия | 7 000 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (папиллом век и ушей (более 10 мм)) радиоволновая хирургия | 4 000 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (папиллом век и ушей (до 2 мм)) радиоволновая хирургия | 1 800 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (папиллом век и ушей (до 5 мм)) радиоволновая хирургия | 2 300 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (папиллом век и ушей (от 5 до 10 мм)) радиоволновая хирургия | 3 500 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (папилломы (до 2 мм)) радиоволновая хирургия | 800 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (папилломы (до 2 мм) на лице) радиоволновая хирургия | 1 000 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (папилломы (до 5 мм)) радиоволновая хирургия | 1 200 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (папилломы (до 5 мм) на лице) радиоволновая хирургия | 2 500 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (папилломы (от 5 до 10 мм)) радиоволновая хирургия | 1 500 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (папилломы (от 5 до10 мм) на лице) радиоволновая хирургия | 2 800 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (пиогенной гранулемы) хирургическим методом | 4 000 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (фибромы) хирургическим методом | 2 500 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (папилломы (более 10 мм)) радиоволновая хирургия | 3 000 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (фибропапилломы (до 5 мм)) радиоволновая хирургия | 1 200 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (фибропапилломы (до 5 мм) на лице) радиоволновая хирургия | 2 500 |
Удаление опухоли кожи 1 категории сложности хирург. иссечение | 7 000 |
Удаление опухоли кожи 2 категории сложности хирург. иссечение | 9 000 |
Удаление опухоли кожи 3 категории сложности хирург. иссечение | 11 000 |
Удаление опухоли кожи 4 категории сложности хирург. иссечение | 15 000 |
Удаление опухоли молочной железы | 30 000 |
Удаление опухоли мягких тканей 1 категории сложности хирург. иссечение | 7 000 |
Удаление опухоли мягких тканей 2 категории сложности хирург. иссечение | 9 000 |
Удаление опухоли мягких тканей 3 категории сложности хирург. иссечение | 15 000 |
Удаление опухоли мягких тканей 4 категории сложности хирург. иссечение | 25 000 |
Удаление пигментных пятен (более 10 мм/кв.см) | 2 500 |
Удаление пигментных пятен (до 10 мм) | 2 000 |
Удаление сухой мозоли | 3 500 |
Цитологическое исследование микропрепарата кожи | 520 |
Записаться к нам в клинику Вы можете по телефону или онлайн
Режим работы: Пн-Сб 09:00-20:00; Вс выходной
г. Набережные Челны, Новый город, Бульвар Г. Камала, 24а (27/04а)