Пластическая хирургия Wellness Clinic направлена на улучшение, приумножение эстетики и красоты. Хирурги высшей категории, используя инновационные решения устранят врожденные или приобретенные
дефекты внешности. Результат работы повышает уверенность в себе, улучшает психическое состояние.
Приумножить Вашу красоту, устранить несовершенства помогут ведущие хирурги Wellness Clinic. В нашей клинике проводится широкий спектр услуг, включая:
Пластическая хирургия Веллнесс Клиник направлена на устранение различных несовершенств по эстетическим или медицинским показаниям.
Мы проводим реконструктивные вмешательства, позволяющие устранить врожденные или приобретенные
несовершенства.
Современная пластическая хирургия в Набережных Челнах Веллнесс Клиник проводит оперативные вмешательства
любой сложности с использованием инновационного оборудования под руководством ведущих врачей.
Обращение к пластической хирургии может быть вызвано:
Этапы обращения в клинику пластической хирургии:
Специалисты Wellness Clinic тщательно заботятся о своих пациентах:
Пластическая хирургия в Набережных Челнах – это безопасное решение любых проблем, связанных с внешностью!
ПЛАСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ | ||
ВРАЧЕБНЫЙ ПРИЕМ | ||
B01.057.003 | Прием (осмотр, консультация) врача — пластического хирурга первичный | 1 000 |
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача -терапевта первичный | 1 100 |
B01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача -косметолога | 0 |
B01.057.004 B01.003.002 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача — пластического хирурга/ реаниматолога-анестезиолога входит в стоимость операции | |
ПРЕДОПЕРАЦИОННЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ | ||
B03.003.001 | Лабораторные исследования » Панель для пластической операции» | 8 020 |
A04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей (1 нога) | 1 300 |
A04.20.002 | УЗИ молочных желез | 950 |
A06.09.006.001 | Флюорография | 250 |
A12.10.001 | ЭКГ с описанием | 250 |
Пластические операции на лице и шее | ||
A16.30.058.005 | Эндоскопическая подтяжка лба (с высокой категорией сложности) | 180 000 |
A16.30.058.005 | Эндоскопическая подтяжка лба | 160 000 |
A16.30.058.005 | Эндоскопическая подтяжка височных областей (с высокой категорией сложности) | 190 000 |
A16.30.058.005 | Эндоскопическая подтяжка височных областей | 160 000 |
A16.30.058 | Эндоскопическая подтяжка лба и височной области (с высокой категорией сложности) | 360 000 |
A16.30.058 | Эндоскопическая подтяжка лба и височной области | 300 000 |
A16.30.058.004 | Коррекция хвоста брови эндоскопическая (односторонняя) с высокой категорией сложности | 60 500 |
A16.30.058.004 | Коррекция хвоста брови эндоскопическая (односторонняя) | 45 000 |
A16.30.058 | Коррекция хвоста бровей (открытый) с высокой категорией сложности | 180 000 |
A16.30.058 | Коррекция хвоста бровей (открытый) | 140 000 |
A16.30.058 | Открытый лифтинг угла брови (с высокой категорией сложности) | 65 000 |
A16.30.058 | Открытый лифтинг угла брови | 50 000 |
A16.07.022 | SMAS-подтяжка средней и нижней трети лица, верхних отделов шеи с коррекцией с высокой категорией сложности | 390 000 |
A16.07.022 | SMAS-подтяжка средней и нижней трети лица, верхних отделов шеи с коррекцией | 300 000 |
A16.07.022.1 | SMAS-подтяжка средней и нижней трети лица, верхних отделов шеи с коррекцией и перемещением комков Биша с высокой категорией сложности | 440 000 |
A16.07.022.1 | SMAS-подтяжка средней и нижней трети лица, верхних отделов шеи с коррекцией и перемещением комков Биша | 340 000 |
A16.07.022 | Открытый лифтинг лба ( с высокой категорией сложности) | 220 000 |
A16.07.022 | Открытый лифтинг лба | 170 000 |
A16.07.083 | Булхорн (с высокой категорией сложности) | 71 500 |
A16.07.083 | Булхорн | 55 000 |
A16.07.083.001 | Булхорн (подтяжка верхней губы) липофилингом губ (механическая липосакция) с высокой категорией сложности | 91 000 |
A16.07.083.001 | Булхорн (подтяжка верхней губы) липофилингом губ (механическая липосакция) | 70 000 |
A16.30.058.002 | Армирование средней трети лица нитями с высокой категорией сложности | 56 550 |
A16.30.058.002 | Армирование средней трети лица нитями | 43 500 |
A16.30.058.002 | Армирование средней трети лица при парезе лицевого нерва аутотрансплантатом (дополнение к SMAS) с высокой категорией сложности | 78 000 |
A16.30.058.002 | Армирование средней трети лица при парезе лицевого нерва аутотрансплантатом (дополнение к SMAS) | 60 000 |
A16.07.022 | Лифтинг и фиксация угла рта при парезе лицевого нерва (трансконъюнктивальный доступ, дополнение к нижней блефаропластике) с высокой категорией сложности | 149 500 |
A16.07.022 | Лифтинг и фиксация угла рта при парезе лицевого нерва (трансконъюнктивальный доступ, дополнение к нижней блефаропластике) | 60 000 |
A16.07.022 .10 | Удаление ком+B412:C437очков Биша с высокой категорией сложности | 52 000 |
A16.07.022 .10 | Удаление комочков Биша | 40 000 |
A16.07.061 | Хейлопластика (пластика губы) с высокой категорией сложности | 58 500 |
A16.07.061 | Хейлопластика (пластика губы) | 45 000 |
A16.03.012 | Ментопластика (с высокой категорией сложности) | 180 500 |
A16.03.012.004 | Платизмопластика | 55 000 |
A16.03.012 | Ментопластика | 150 000 |
Пластические операции на веках | ||
A16.26.111.001 | Верхняя блефаропластика (без учета анестезии) с высокой категорией сложности | 70 000 |
A16.26.111.001 | Верхняя блефаропластика (без учета анестезии) | 60 000 |
A16.26.111.003 | Нижняя блефаропластика без учета анестезии с высокой категорией сложности | 75 000 |
A16.26.111.003 | Нижняя блефаропластика без учета анестезии | 70 000 |
A16.26.111.007 | Нижняя блефаропластика с перераспределением жировых пакетов (без учета анестезии) с высокой категорией сложности | 78 000 |
A16.26.111.007 | Нижняя блефаропластика с перераспределением жировых пакетов (без учета анестезии) | 68 000 |
A16.26.113.001 | Нижняя расширенная блефаропластика с проработкой зоны малярных мешков с высокой категорией сложности | 104 000 |
A16.26.113.001 | Нижняя расширенная блефаропластика с проработкой зоны малярных мешков | 80 000 |
A16.26.111 | Классическая круговая блефаропластика без учета анестезии с высокой категорией сложности | 135 000 |
A16.26.111 | Классическая круговая блефаропластика без учета анестезии | 110 000 |
A16.26.111.008 | Трансконъюктивальная блефаропластика без учета анестезии с высокой категорией сложности | 80 000 |
A16.26.111.008 | Трансконъюктивальная блефаропластика без учета анестезии | 70 000 |
A16.07.022 | Чек-лифтинг с высокой категорией сложности | 180 000 |
A16.07.022 | Чек лифтинг | 140 000 |
A16.26.031.1 | Круговая блефаропластика с перераспределением жировых пакетов без учета анестезии с высокой категорией сложности | 160 000 |
A16.26.031.1 | Круговая блефаропластика с перераспределением жировых пакетов без учета анестезии | 140 000 |
A16.26.111.006 | Нижняя блефаропластика с кантопексией и коррекцией выворота нижнего века с высокой категорией сложности | 80 000 |
A16.26.111.006 | Нижняя блефаропластика с кантопексией и коррекцией выворота нижнего века | 60 000 |
A16.26.111.006 | Нижняя блефаропластика с кантопексией и коррекцией выворота нижнего века с использованием аутоимпланта фрагмента хряща с высокой категорией сложности | 190 000 |
A16.26.111.006 | Нижняя блефаропластика с кантопексией и коррекцией выворота нижнего века с использованием аутоимпланта фрагмента хряща | 150 000 |
A16.26.021 | Коррекция птоза верхнего века под местной анестезией с высокой категорией сложности | 170 000 |
A16.26.021 | Коррекция птоза верхнего века | 140 000 |
Нет кода по номенклатуре МЗ | Коррекция лагофтальма с использованием аутоимпланта с высокой категорией сложности | 182 000 |
Нет кода по номенклатуре МЗ | Коррекция лагофтальма с использованием аутоимпланта | 140 000 |
Пластические операции на ушах | ||
A16.25.021.001 | Отопластика с высокой категорией сложности | 130 000 |
A16.25.021.001 | Отопластика | 100 000 |
A16.25.021.001 | Отопластика, 1 ухо с высокой категорией сложности | 55 000 |
A16.25.021.001 | Отопластика, 1 ухо | 45 000 |
A16.25.005 | Сшивание наружного уха (2 уха) | 25 000 |
A16.25.005 | Сшивание наружного уха (Туннели) | 15 000 |
A16.25.005 | Сшивание наружного уха (Пластика мочки уха) с высокой категорией сложности | 9 100 |
A16.25.005 | Сшивание наружного уха (Пластика мочки уха) | 7 000 |
Пластические операции на носу | ||
A16.08.008 | Ринопластика (пластика носа) 1 категория | 220 000 |
A16.08.008 | Ринопластика (пластика носа) 2 категория | 275 000 |
A16.08.008 | Ринопластика (пластика носа) 3 категория | 300 000 |
A16.08.008 | Ринопластика (пластика носа) 4 категория | 350 000 |
Пластические операции на молочных железах | ||
A16.20.049.004 | Маммопластика (Анатомия) с высокой категорией сложности | 370 000 |
A16.20.049.004 | Маммопластика (Анатомия) | 340 000 |
A16.20.049.004 | Маммопластика (Круглые) с высокой категорией сложности | 340 000 |
A16.20.049.004 | Маммопластика (Круглые) | 300 000 |
A16.20.085.012 | Репротезирование молочных желез (Анатомия) с высокой категорией сложности | 400 000 |
A16.20.085.012 | Репротезирование молочных желез (Анатомия) | 370 000 |
A16.20.085.012 | Репротезирование молочных желез (Круглые) с высокой категорией сложности | 360 000 |
A16.20.085.012 | Репротезирование молочных желез (Круглые) | 330 000 |
A16.20.085.012 | Мастопексия (1 категория) с высокой категорией сложности | 270 000 |
A16.20.085.012 | Мастопексия (1 категория) | 210 000 |
A16.20.085.012 | Мастопексия (2 категория) с высокой категорией сложности | 290 000 |
A16.20.085.012 | Мастопексия (2 категория) | 230 000 |
A16.20.085.012 | Мастопексия (3 категория) с высокой категорией сложности | 325 000 |
A16.20.085.012 | Мастопексия (3 категория) | 250 000 |
A16.20.085.012 | Мастопексия (Анатомия) с высокой категорией сложности | 470 000 |
A16.20.085.012 | Мастопексия (Анатомия) | 440 000 |
A16.20.085.012 | Мастопексия (Круглые) с высокой категорией сложности | 440 000 |
A16.20.085.012 | Мастопексия (Круглые) | 400 000 |
A16.21.027 | Редукционная маммопластика (1 категория) с высокой категорией сложности | 325 000 |
A16.21.027 | Редукционная маммопластика (1 категория) | 250 000 |
A16.21.027 | Редукционная маммопластика (2 категория) с высокой категорией сложности | 370 000 |
A16.21.027 | Редукционная маммопластика (2 категория) | 290 000 |
A16.21.027 | Редукционная маммопластика (3 категория) с высокой категорией сложности | 450 000 |
A16.21.027 | Редукционная маммопластика (3 категория) | 350 000 |
A16.21.027 | Гинекомастия с высокой категорией сложности | 90 000 |
A16.21.027 | Гинекомастия | 70 000 |
Пластические операции на теле | ||
A16.30.008 | Абдоминопластика (1 категория ) с высокой категорией сложности | 230 000 |
A16.30.008 | Абдоминопластика (1 категория) | 160 000 |
A16.30.008 | Абдоминопластика (2 категория ) с высокой категорией сложности | 270 000 |
A16.30.008 | Абдоминопластика (2 категория) | 200 000 |
A16.30.008 | Абдоминопластика (3 категория) с высокой категорией сложности | 325 000 |
A16.30.008 | Абдоминопластика (3 категория) | 255 000 |
A16.30.008 | Миниабдоминопластика с высокой категорией сложности | 140 000 |
A16.30.008 | Миниабдоминопластика | 120 000 |
A16.01.036.001 | Торсопластика | 200 000 |
A16.30.004.001 | Грыжесечение по белой линии живота (без сетки) | 25 000 |
A16.30.004.001 | Грыжесечение по белой линии живота ( с сеткой) | 35 000 |
A16.01.023 | Пластика рубца | от 15000 |
A16.30.003.1 | Коррекция пупка | 35 000 |
A16.20.024.1 | Лабиопластика с высокой категорией сложности | 71 500 |
A16.20.024.1 | Лабиопластика | 55 000 |
A16.01.008 | Брахиопластика (1 рука) с высокой категорией сложности | 104 000 |
A16.01.008 | Брахиопластика (1 рука) | 80 000 |
A16.30.058.011 | Круропластика «Все включено» (коррекция формы и размера голеней посредством установки имплантатов) с высокой категорией сложности | 280 000 |
A16.30.058.011 | Круропластика «Все включено» (коррекция формы и размера голеней посредством установки имплантатов) | 250 000 |
A16.30.058.012 | Глютеопластика (пластика формы и размера ягодицы посредством установки имплантатов) с высокой категорией сложности | 360 100 |
A16.30.058.012 | Глютеопластика (пластика формы и размера ягодицы посредством установки имплантатов) | 310 000 |
A16.30.058 | Пластика внутренней поверхности бедра с высокой категорией сложности | 104 000 |
A16.30.058 | Пластика внутренней поверхности бедра | 80 000 |
Липосакция и липоскульптура VASER | ||
A16.01.034.002 | Механическая тумесцентная липосакция (удаление подкожно-жировой клетчатки) 1 зона с высокой категорией сложности | 26 000 |
A16.01.034.002 | Механическая тумесцентная липосакция (удаление подкожно-жировой клетчатки) 1 зона | 20 000 |
A16.01.034.001 | Механическая липосакция подбородочной области с высокой категорией сложности | 52 000 |
A16.01.034.001 | Механическая липосакция подбородочной области | 40 000 |
A16.01.036.001 | Липофилинг проблемной зоны с высокой категорией сложности | 52 000 |
A16.01.036.001 | Липофилинг проблемной зоны | 40 000 |
A16.01.034.006 | Липосакция VASER (1 зона) с высокой категорией сложности | 33 000 |
A16.01.034.006 | Липосакция VASER (1 зона) | 30 000 |
A16.01.034.006 | Липосакция подбородочной области с высокой категорией сложности | 78 000 |
A16.01.034.006 | Липосакция подбородочной области | 60 000 |
A16.01.034.006 | Липосакция шейно-воротниковой зоны с высокой категорией сложности | 78 000 |
A16.01.034.006 | Липосакция шейно-воротниковой зоны | 60 000 |
A16.01.034.006 | Плечи (задне-наружная поверхность) липофилинг дельтовидных мышц, прорисовка | 200 000 |
A16.01.034.006 | Грудные мышцы: прорисовка мужского мышечного корсета | 180 000 |
A16.01.034.006 | Грудные мышцы: прорисовка мужского мышечного корсета с липофилингом грудных мышц | 260 000 |
A16.01.034.006 | Прорисовка мышечного корсета на животе к липосакции с высокой категорией сложности | 130 000 |
A16.01.034.006 | Прорисовка мышечного корсета на животе к липосакции | 100 000 |
A16.01.034.006 | Липосакция лобковой области с высокой категорией сложности | 39 000 |
A16.01.034.006 | Липосакция лобковой области | 30 000 |
A16.01.034.006 | Липосакция передней поверхности бедер | 60 000 |
A16.01.034.006 | Липосакция задней поверхности бедер | 60 000 |
A16.01.034.006 | Липосакция внутренней поверхности бедер | 50 000 |
A16.01.034.006 | Липосакция наружной поверхности бедер | 60 000 |
A16.01.034.006 | Липосакция области коленей | 40 000 |
A16.01.034.006 | Липосакция области голеней | 50 000 |
A16.01.034.006 | VASER-липофилинг проблемной области с высокой категорией сложности | 39 000 |
A16.01.036.001 | VASER-липофилинг проблемной области | 30 000 |
A16.01.036.001 | Липофилинг ягодиц с высокой категорией сложности | 150 000 |
A16.01.036.001 | Липофилинг ягодиц | 120 000 |
A16.01.036.001 | Липофилинг губ с высокой категорией сложности | 26 000 |
A16.01.036.001 | Липофилинг губ | 20 000 |
A16.01.036.001 | Липофилинг носослезной борозды с высокой категорией сложности | 50 000 |
A16.01.036.001 | Липофилинг носослезной борозды | 40 000 |
A16.01.036.001 | Липофилинг носогубных складок с высокой категорией сложности | 50 000 |
A16.01.036.001 | Липофилинг носогубных складок | 40 000 |
A16.01.036.001 | Липофилинг области скул с высокой категорией сложности | 50 000 |
A16.01.036.001 | Липофилинг области скул | 40 000 |
A16.01.036.001 | Липофилинг молочных желез с высокой категорией сложности | 260 000 |
A16.01.036.001 | Липофилинг молочных желез | 200 000 |
A16.01.036.001 | Липофилинг больших половых губ с высокой категорией сложности | 78 000 |
A16.01.036.001 | Липофилинг больших половых губ | 60 000 |
A16.01.036.001 | VASER-коррекция втянутого рубца с липофилингом (изолированная операция) с высокой категорией сложности | 78 000 |
A16.01.036.001 | VASER-коррекция втянутого рубца с липофилингом (изолированная операция) | 60 000 |
A16.01.036.001 | VASER-коррекция втянутого рубца с липофилингом (в сочетаннных операциях) с высокой категорией сложности | 52 000 |
A16.01.036.001 | VASER-коррекция втянутого рубца с липофилингом (в сочетаннных операциях) | 40 000 |
A16.01.036.001 | VASER-коррекция целлюлита (Smooth) с липофилингом проблемных зон (1 зона) с высокой категорией сложности | 35 000 |
A16.01.036.001 | Липофилинг кистей (изолированный) | 50 000 |
A16.01.036.001 | Липофилинг кистей (при сочетании с липофилингом иных зон) с высокой категорией сложности | 50 000 |
A16.01.036.001 | Липофилинг кистей (при сочетании с липофилингом иных зон) | 40 000 |
Послеоперационное белье | ||
Нет кода по номенклатуре МЗ | Компрессионное белье послеоперационной терапии тела | 3 600 |
Услуги отделения реанимации | ||
B01.003.004.012 | Проведение общей анестезии с севораном (до 1 часа) | 16 000 |
B01.003.004.012 | Проведение общей анестезии с севораном (до 2 часа) | 25 620 |
B01.003.004.012 | Проведение общей анестезии с севораном (до 3 часа) | 35 200 |
B01.003.004.012 | Проведение общей анестезии с севораном (до 4 часа) | 44 780 |
B01.003.004.012 | Проведение общей анестезии с севораном (до 5 часа) | 54 420 |
B01.003.004.012 | Проведение общей анестезии с севораном (до 6 часа) | 64 020 |
B01.003.004.012 | Проведение общей анестезии с севораном (до 7 часа) | 73 600 |
B01.003.004.012 | Проведение общей анестезии с севораном (до 8 часа) | 83 220 |
B01.003.004.009 | Проведение тотальной внутривенной анестезии (до 1 часа) | 6 500 |
Общие услуги стационара | ||
B01.057.006 | Ежедневный осмотр врачом-пластич.хирургом с наблюдением и уходом ср.и мл.мед.персонала в отд.стационара (СУТОЧНОЕ) | 6 500 |
Записаться к нам в клинику Вы можете по телефону или онлайн
Режим работы: Пн-Сб 09:00-20:00; Вс выходной
г. Набережные Челны, Новый город, Бульвар Г. Камала, 24а (27/04а)