Уважаемые пациенты!
Администрация клиники принимает все меры по своевременному обновлению размещённого на сайте прайс-листа. Однако, во избежание возможных недоразумений, просьба уточнять стоимость услуг у администратора.
Обращаем ваше внимание на то, что официальный сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ
ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ
Повторный прием (осмотр, консультация) врача — пластического хирурга/ реаниматолога-анестезиолога входит в стоимость операции
Код услуги | Медицинские услуги | Стоимость |
ВРАЧЕБНЫЙ ПРИЕМ | ||
B01.057.003 | Прием (осмотр, консультация) врача — пластического хирурга первичный | 1 000 |
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача -терапевта первичный | 1 100 |
B01.057.004 B01.003.002 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача — пластического хирурга/ реаниматолога-анестезиолога входит в стоимость наркоза | |
ПРЕДОПЕРАЦИОННЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ | ||
B03.003.001 | Лабораторные исследования "Панель для пластической операции" | 8 020 |
A04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей (1 нога) | 2 000 |
A04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей (1 нога) CITO | 2 600 |
A04.20.002 | УЗИ молочных желез | 950 |
A06.09.006.001 | Флюорография | 250 |
A12.10.001 | ЭКГ с описанием | 250 |
ПЛАСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ | ||
Пластические операции на лице и шее | ||
A16.30.058.005 | Эндоскопическая подтяжка лба (с высокой категорией сложности) | 180 000 |
A16.30.058.005 | Эндоскопическая подтяжка лба | 160 000 |
A16.30.058.005 | Эндоскопическая подтяжка височных областей (с высокой категорией сложности) | 190 000 |
A16.30.058.005 | Эндоскопическая подтяжка височных областей | 160 000 |
A16.30.058.004 | Коррекция хвоста брови эндоскопическая (односторонняя) | 60 000 |
A16.30.058 | Коррекция хвоста бровей (открытый) с высокой категорией сложности | 180 000 |
A16.30.058 | Коррекция хвоста бровей (открытый) | 140 000 |
A16.30.058 | Открытый лифтинг угла брови | 65 000 |
A16.07.022 | SMAS-подтяжка средней и нижней трети лица, верхних отделов шеи с коррекцией с высокой категорией сложности | 390 000 |
A16.07.022 | SMAS-подтяжка средней и нижней трети лица, верхних отделов шеи с коррекцией | 350 000 |
A16.07.022 | Открытый лифтинг лба | 220 000 |
A16.07.083 | Булхорн | 70 000 |
A16.07.022 .10 | Удаление комочков Биша | 60 000 |
A16.03.012 | Ментопластика | 200 000 |
A16.03.012.004 | Платизмопластика | 55 000 |
Пластические операции на веках | ||
A16.26.111.001 | Верхняя блефаропластика (без учета анестезии) с высокой категорией сложности | 75 000 |
A16.26.111.001 | Верхняя блефаропластика (без учета анестезии) | 65 000 |
A16.26.111.003 | Нижняя блефаропластика без учета анестезии с высокой категорией сложности | 80 000 |
A16.26.111.003 | Нижняя блефаропластика без учета анестезии | 75 000 |
A16.26.111.007 | Нижняя блефаропластика с перераспределением жировых пакетов (без учета анестезии) | 95 000 |
A16.26.113.001 | Нижняя расширенная блефаропластика с проработкой зоны малярных мешков | 90 000 |
A16.26.111.008 | Трансконъюктивальная блефаропластикабез учета анестезиис высокой категорией сложности | 80 000 |
A16.26.111.008 | Трансконъюктивальная блефаропластикабез учета анестезии | 75 000 |
A16.07.022 | Чек-лифтинг с высокой категорией сложности | 170 000 |
A16.07.022 | Чек лифтинг | 140 000 |
A16.26.111.006 | Нижняя блефаропластика с кантопексией и коррекцией выворота нижнего века | 85 000 |
A16.26.111.006 | Нижняя блефаропластика с кантопексией и коррекцией выворота нижнего века с использованием аутоимпланта фрагмента хряща | 190 000 |
A16.26.021 | Коррекция птоза верхнего века под местной анестезией | 170 000 |
Пластические операции на ушах | ||
A16.25.021.001 | Отопластикас высокой категорией сложности | 130 000 |
A16.25.021.001 | Отопластика | 100 000 |
A16.25.021.001 | Отопластика (1 ухо) | 60 000 |
A16.25.005 | Сшивание наружного уха (2 уха) | 35 000 |
Пластические операции на носу | ||
A16.08.008 | Ринопластика (пластика носа) 1 категория | 250 000 |
A16.08.008 | Ринопластика (пластика носа) 2 категория | 300 000 |
A16.08.008 | Ринопластика (пластика носа) 3 категория | 330 000 |
A16.08.008 | Ринопластика (пластика носа) 4 категория | 350 000 |
Пластические операции на молочных железах | ||
A16.20.049.004 | Маммопластика (Анатомия) с высокой категорией сложности | 390 000 |
A16.20.049.004 | Маммопластика(Анатомия) | 360 000 |
A16.20.049.004 | Маммопластика (Круглые) с высокой категорией сложности | 360 000 |
A16.20.049.004 | Маммопластика (Круглые) | 330 000 |
A16.20.085.012 | Репротезирование молочных желез (Анатомия) | 400 000 |
A16.20.085.012 | Репротезирование молочных желез (Круглые) | 380 000 |
A16.20.085.012 | Мастопексия (1 категория) с высокой категорией сложности | 270 000 |
A16.20.085.012 | Мастопексия (1 категория) | 250 000 |
A16.20.085.012 | Мастопексия (2 категория) с высокой категорией сложности | 300 000 |
A16.20.085.012 | Мастопексия (2 категория) | 270 000 |
A16.20.085.012 | Мастопексия (3 категория) с высокой категорией сложности | 340 000 |
A16.20.085.012 | Мастопексия(3 категория) | 300 000 |
A16.21.027 | Редукционная маммопластика (1 категория) с высокой категорией сложности | 325 000 |
A16.21.027 | Редукционная маммопластика (1 категория) | 250 000 |
A16.21.027 | Редукционная маммопластика (2 категория) с высокой категорией сложности | 370 000 |
A16.21.027 | Редукционная маммопластика (2 категория) | 290 000 |
A16.21.027 | Редукционная маммопластика (3 категория) с высокой категорией сложности | 450 000 |
A16.21.027 | Редукционная маммопластика (3 категория) | 350 000 |
A16.21.027 | Гинекомастия с высокой категорией сложности | 100 000 |
Пластические операции на теле | ||
A16.30.008 | Абдоминопластика (1 категория) с высокой категорией сложности | 250 000 |
A16.30.008 | Абдоминопластика (1 категория) | 180 000 |
A16.30.008 | Абдоминопластика (2 категория) с высокой категорией сложности | 270 000 |
A16.30.008 | Абдоминопластика (2 категория) | 220 000 |
A16.30.008 | Абдоминопластика (3 категория) с высокой категорией сложности | 330 000 |
A16.30.008 | Абдоминопластика (3 категория) | 270 000 |
A16.30.008 | Миниабдоминопластика | 150 000 |
A16.01.036.001 | Торсопластика | 230 000 |
A16.30.004.001 | Грыжесечение по белой линии живота (без сетки) | 25 000 |
A16.30.004.001 | Грыжесечение по белой линии живота (с сеткой) | 35 000 |
A16.01.023 | Пластика рубца | от 25 000,00 |
A16.30.003.1 | Коррекция пупка | 50 000 |
A16.20.024.1 | Лабиопластика | 70 000 |
A16.01.008 | Брахиопластика (1 рука) | 100 000 |
A16.30.058.011 | Круропластика | 300 000 |
A16.30.058.012 | Глютеопластика (пластика формы и размера ягодицы посредством установки имплантатов) | 360 000 |
A16.30.058 | Пластика внутренней поверхности бедра (с высокой категорией сложности) | 100 000 |
A16.30.058 | Пластика внутренней поверхности бедра | 80 000 |
Липосакция и липоскульптура VASER | ||
A16.01.034.002 | Механическая тумесцентная липосакция (удаление подкожно-жировой клетчатки) 1 зона | 27 000 |
A16.01.034.001 | Механическая липосакция подбородочной области | 40 000 |
A16.01.036.001 | Липофилинг проблемной зоны | 40 000 |
A16.01.034.006 | Липосакция VASER (1 зона) | 33 000 |
A16.01.034.006 | Липосакция подбородочной области | 78 000 |
A16.01.034.006 | Липосакция шейно-воротниковой зоны | 78 000 |
A16.01.034.006 | Липоскульптурирование: прорисовка мужского мышечного корсета | 500 000 |
A16.01.034.006 | Прорисовка мышечного корсета на животе к липосакции | 100 000 |
A16.01.036.001 | VASER-липофилинг проблемной области | 40 000 |
A16.01.036.001 | Липофилинг ягодиц (с высокой категорией сложности) | 150 000 |
A16.01.036.001 | Липофилинг ягодиц | 120 000 |
A16.01.036.001 | Липофилинг молочных желез | 260 000 |
A16.01.036.001 | Липофилинг больших половых губ | 60 000 |
A16.01.036.001 | VASER-коррекция втянутого рубца с липофилингом | 55 000 |
A16.01.036.001 | Липофилинг кистей | 50 000 |
УСЛУГИ ОТДЕЛЕНИЯ РЕАНИМАЦИИ | ||
B01.003.004.012 | Проведение общей анестезии с севораном | от 17 100 |
УСЛУГИ СТАЦИОНАРА | ||
B01.057.006 | Ежедневный осмотр врачом-пластич. хирургом с наблюдением и уходом ср. и мл. мед. персонала в отд. стационара (СУТОЧНОЕ) | 7 000 |
КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Код услуги | Медицинские услуги | Стоимость |
КОСМЕТОЛОГИЯ АППАРАТНАЯ | ||
Вакуумно-роликовый LPG массаж: | ||
А21.01.007 | Вакуумный массаж кожи / LPG Липоскульптура по телу | 3 000 |
нет кода | Индивидуальный костюм для проведения процедуры | 3 300 |
нет кода | Индивидуальный костюм для проведения процедуры (Прокат) | 250 |
Тонизация мышц- электро/магнитная стимуляция | ||
A17.02.001 | Электростимуляция мышц / Миоэлектростимуляция мышц (30 мин.) | 2 450 |
A17.30.016 | Электромагнитная стимуляция HI-FEM бедер/ягодиц/живота (2 насадки) | 2 450 |
A17.30.016 | Электромагнитная стимуляция HI-FEM живота (1 насадка) | 1 850 |
Индуктотермия на аппарате Slim Complex | ||
A17.30.010.001 | Вакуумное воздействие/Вакуумный массаж с RF (1 зона) | 2 000 |
A17.30.010.001 | Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) / RF по лицу и области вокруг глаз | 3 550 |
A17.30.010.001 | Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) / RF по телу (1 зона) | 4 250 |
Кавитация на аппарате Slim Complex | ||
A17.30.016.001 | Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие / Кавитация (1 зона) | 2 750 |
Баровоздействие | ||
A17.30.009 | Баровоздействие / Прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия | 1 850 |
Криолиполиз | ||
A24.01.005.003 | Криотерапия локальная / Криолиполиз подбородка (малая насадка) | 1 850 |
A24.01.005.003 | Криотерапия локальная / Криолиполиз живота/талии/бедер/ягодиц (2 насадки) | 5 500 |
A24.01.005.003 | Криотерапия локальная / Криолиполиз любой зоны, кроме подбородка (1 насадка) | 3 650 |
Массаж по телу | ||
А21.01.009.001 | Массаж нижней конечности и поясницы / Антицеллюлитный массаж (45 мин.) | 2 200 |
А21.01.009.001 | Массаж нижней конечности и поясницы / Антицеллюлитный массаж с обертыванием (55 мин.) | 2 750 |
A21.03.007 | Массаж спины, ручной / ШВЗ, спина, ПКО (45 мин.) | 2 100 |
A21.01.003 | Массаж шейно-воротниковой зоны / 30 мин. | 1 100 |
A21.01.009.005 | Массаж пояснично-крестцового отдела / 20 мин. | 700 |
A21.01.004.001 | Массаж верхних конечностей / 20 мин. | 800 |
A21.01.009 | Массаж нижних конечностей медицинский / 30 мин. | 1 100 |
A21.01.001 | Общий массаж медицинский / ШВЗ, спина, ПКО, НК, ВК, грудная клетка, живот (90 мин.) | 2 750 |
A21.01.002 | Массаж лица / 15 мин. | 350 |
A21.01.005 | Массаж волосистой части головы / Массаж головы (15 мин.) | 350 |
Обертывания по телу | ||
A20.01.004.001 | Обертывания для лечения целлюлита Термоактивное сухое локально (до груди) | 3 850 |
A20.01.004.001 | Обертывания для лечения целлюлита Термоактивное сухое (все тело) | 5 500 |
A20.01.004.001 | Обертывания для лечения целлюлита ВИСКИ локально (до груди) | 5 900 |
A20.01.004.001 | Обертывания для лечения целлюлита ВИСКИ тотально (все тело) | 6 700 |
Пилинги по телу | ||
A21.01.006 | Пилинг-массаж / КЕЯНО по телу | 3 300 |
Комплексная лечебная чистка спины | ||
A14.01.016 | Комплексная лечебная чистка спины | 5 950 |
Дермальный электромикролифтинг (Микротоковый лимфодренаж) | ||
A17.01.010 | Микротоковое воздействие/Лимфодренаж микротоковый (лицо) | 2 200 |
A17.01.010 | Микротоковое воздействие/Лимфодренаж микротоковый (декольте) | 2 450 |
A17.01.010 | Микротоковое воздействие/Лимфодренаж микротоковый (лицо, декольте) | 3 650 |
Карбоновый пилинг/омоложение на аппарате BISON | ||
A22.01.005.001 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи / Карбоновый пилинг декольте | 4 050 |
A22.01.005.001 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи / Карбоновый пилинг лица | 4 600 |
A22.01.005.001 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи / Карбоновый пилинг кистей рук | 4 050 |
A22.01.005.001 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи / Карбоновый пилинг спины и плеч | 5 700 |
Лазерный пилинг на Неодимовом лазере HAR-07 | ||
A22.01.005.001 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи / Карбоновый пилинг лица | 2 000 |
A22.01.005.001 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи / Карбоновый пилинг спины и плеч | 2 550 |
A22.01.005.001 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи / Карбоновый пилинг декольте | 1 350 |
Лазерная эпиляция на аппарате Beauty Instrument Super Power LD1200 | ||
A14.01.013.002 | Проведение лазерной эпиляции бакенбард | 900 |
A14.01.013.002 | Проведение лазерной эпиляции бёдер (полностью) | 2 850 |
A14.01.013.002 | Проведение лазерной эпиляции белая линия живота (от пупка до лобка) | 800 |
A14.01.013.002 | Проведение лазерной эпиляции бикини по линии белья | 1 600 |
A14.01.013.002 | Проведение лазерной эпиляции бровей | 400 |
A14.01.013.002 | Проведение лазерной эпиляции верхней губы | 400 |
A14.01.013.002 | Проведение лазерной эпиляции верхней поверхности стопы | 750 |
A14.01.013.002 | Проведение лазерной эпиляции всего тела (ноги полностью, глуб.бикини, подмышки, малая зона) | 5 500 |
A14.01.013.002 | Проведение лазерной эпиляции всего тела (руки и ноги полностью, глуб.бикини, подмышки, малая зона) | 7 150 |
A14.01.013.002 | Проведение лазерной эпиляции голеней (включая колени) | 2 650 |
A14.01.013.002 | Проведение лазерной эпиляции груди (полностью) | 2 200 |
A14.01.013.002 | Проведение лазерной эпиляции живота (полностью) | 1 550 |
A14.01.013.002 | Проведение лазерной эпиляции задней поверхности бедра | 2 300 |
A14.01.013.002 | Проведение лазерной эпиляции задней поверхности шеи | 800 |
A14.01.013.002 | Проведение лазерной эпиляции зоны сосков (ареолы) | 450 |
A14.01.013.002 | Проведение лазерной эпиляции зоны декольте | 1 350 |
A14.01.013.002 | Проведение лазерной эпиляции кистей рук | 450 |
A14.01.013.002 | Проведение лазерной эпиляции кистей рук с пальцами | 650 |
A14.01.013.002 | Проведение лазерной эпиляции лица (полностью) | 2 750 |
A14.01.013.002 | Проведение лазерной эпиляции лба | 400 |
A14.01.013.002 | Проведение лазерной эпиляции межъягодичной зоны | 850 |
A14.01.013.002 | Проведение лазерной эпиляции нижней трети лица (верхняя губа, подбородок, щёки) | 1 400 |
A14.01.013.002 | Проведение лазерной эпиляции ног (полностью) | 4 950 |
A14.01.013.002 | Проведение лазерной эпиляции передней поверхности бёдер | 2 550 |
A14.01.013.002 | Проведение лазерной эпиляции передней поверхности шеи | 800 |
A14.01.013.002 | Проведение лазерной эпиляции плеч (локоть-плечевой сустав) | 1 650 |
A14.01.013.002 | Проведение лазерной эпиляции подбородка | 450 |
A14.01.013.002 | Проведение лазерной эпиляции подмышек | 650 |
A14.01.013.002 | Проведение лазерной эпиляции полного бикини (включая межъягодичную зону) | 2 550 |
A14.01.013.002 | Проведение лазерной эпиляции поясницы (включая боковые поверхности) | 1 450 |
A14.01.013.002 | Проведение лазерной эпиляции предплечья (запястье-локоть) | 1 750 |
A14.01.013.002 | Проведение лазерной эпиляции рук (полностью) | 3 550 |
A14.01.013.002 | Проведение лазерной эпиляции спины (до поясницы) | 2 750 |
A14.01.013.002 | Проведение лазерной эпиляции фаланг пальцев ног | 450 |
A14.01.013.002 | Проведение лазерной эпиляции фаланг пальцев рук | 450 |
A14.01.013.002 | Проведение лазерной эпиляции шеи (передняя и задняя поверхность) | 1 350 |
A14.01.013.002 | Проведение лазерной эпиляции щёк | 900 |
A14.01.013.002 | Проведение лазерной эпиляции ягодиц | 1 550 |
Лазерное удаление татуировок | ||
A22.01.002 | Лазерное удаление татуировки 1 кв.см | 750 |
A22.01.002 | Лазерное удаление перманентного макияжа | 1 700 |
Лазерное удаление татуировок/перманентного макияжа на аппарате BISON | ||
A22.01.002 | Лазерное удаление татуировки 1 кв.см | 750 |
A22.01.002 | Лазерное удаление татуировки 5 кв.см | 2 300 |
A22.01.002 | Лазерное удаление татуировки 10 кв.см | 3 500 |
A22.01.002 | Лазерное удаление татуировки 20 кв.см | 5 700 |
A22.01.002 | Лазерное удаление татуировки 50 кв.см | 10 000 |
Микротоковый лифтинг на аппарате Guinot | ||
A17.01.010 | Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (Микротоковый лифтинг на аппарате ГИНО) | 2 450 |
Прокол ушей | ||
A21.01.010.002 | Пирсинг мочки уха Classic (2 прокола+2 серьги) | 1 500 |
A21.01.010.003 | Пирсинг мочки уха Systems 75 (2 прокола+2 серьги) | 2 800 |
Термовоздействие (радиоволновой лифтинг) | ||
A20.30.023.001 | Термовоздействие / Радиоволновой лифтинг по телу (1 зона) | 4 250 |
A20.30.023.001 | Термовоздействие / Радиоволновый лифтинг RF (лицо) | 3 520 |
A20.30.023.001 | Термовоздействие / Радиоволновый лифтинг RF (на область глаз) с маской Eye+ iller mask 60 мин. | 2 350 |
A20.30.023.001 | Термовоздействие / Радиоволновый лифтинг RF (на область глаз) Darc circle gel (Drrmaheal) 30 мин. | 1 750 |
Солярий | ||
А22.01.006 | Ультрафиолетовое облучение кожи / Солярий (1 мин.) | 30 |
А22.01.006 | Ультрафиолетовое облучение кожи / Солярий. Абонемент (50 мин.) | 900 |
Физиотерапевтическое лечение | ||
A17.01.007 | Дарсонвализация кожи / Дарсонваль | 1 000 |
A22.01.001.001 | Ультрафонофорез лекарственный / Увлажнение гелевым фонофорезом | 450 |
A22.01.001.001 | Ультрафонофорез лекарственный кожи / Лицо | 1 510 |
A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу / УВЧ терапия (1 процедура) | 250 |
A17.01.003 | Ионофорез кожи / Гальванизация, электрофорез полостные (1 процедура) | 250 |
A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи / Магнитолазер | 250 |
A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи / Облучение лазерное (1 процедура) | 250 |
A22.01.001.002.003 | Ультразвуковое лечение кожи / Ультразвуковая терапия (без препарата) | 450 |
A22.01.001.001 | Ультрафонофорез / Коррекция рубцов кожи | 990 |
A22.01.001.001 | Ультрафонофорез / Лифтинг программа для кожи с возрастными изменениями | 1 820 |
A22.01.001.001 | Ультрафонофорез / Программа для ультразвуковой терапии акне | 1 430 |
A17.01.015 | Флюктуоризация (1 процедура) | 250 |
Ультразвуковая чистка | ||
A22.01.001.002 | Ультразвуковой пилинг / Ультразвуковая чистка (с маской) | 2 250 |
A22.01.001.002 | Ультразвуковой пилинг / Ультразвуковая чистка | 1 450 |
Фототерапия кожи | ||
A20.01.005 | Фототерапия кожи / Фотоомоложение | 7 850 |
Фотоэпиляция | ||
A14.01.013.001 | Проведение эпиляции / Фотоэпиляция (ноги) 1 вспышка | 60 |
A14.01.013.002 | Проведение эпиляции / Фотоэпиляция (руки, губы, подмышки, бикини) 1 вспышка | 170 |
КОСМЕТОЛОГИЯ ВРАЧЕБНАЯ | ||
Внутривенные, внутримышечные введения лекарственных средств | ||
A11.02.002.001 | Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов / Система+1 флакон | 500 |
A11.12.003.005 | Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов следующий флакон | 150 |
A11.12.003.005 | Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора / Озонотерапия | 1 500 |
A11.12.003.006 |
Внутривенное струйное введение лекарственных препаратов (1 иньекция) | 250 |
A11.01.002 | Внутримышечное, подкожное введение лекарственных препаратов (1 иньекция) | 200 |
Прием врача-дерматокосметолога | ||
B01.008.010 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматокосметолога коррекционный | 500 |
B01.008.006 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматокосметолога первичный | 1 100 |
B01.008.009 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматокосметолога повторный | 900 |
Прием врача-диетолога нутрициолога | ||
B01.013.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога / Нутрициолога 1, 2 неделя питания | 5 000 |
B01.013.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога / Нутрициолога 3, 4 неделя питания | 5 000 |
Прием врача-гинеколога | ||
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога высшей квалификационной категории первичный | 2 750 |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога высшей квалификационной категории повторный | 1 650 |
B01.001.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога повторный (без осмотра) | 1 100 |
Гинекологические манипуляции | ||
A22.01.003.003 | Коррекция пигментации /отбеливание кожи промежности (1 степени) (лазером MCL Dermoblate) | 9 900 |
A22.01.003.003 | Коррекция пигментации/отбеливание кожи промежности (2 степени) (лазером MCL Dermoblate) | 13 750 |
A22.01.003.003 | Лечение крауроза вульвы, склероатрофического лихена (лазером MCL Dermoblate) | 18 700 |
A16.01.017 | Лазерное удаление кондилом (1-3 шт.) с анестезией (лазером MCL Dermoblate) | 2 450 |
A16.01.017 | Лазерное удаление кондилом (3-10 шт.) с анестезией (лазером MCL Dermoblate) | 5 200 |
A16.01.017 | Лазерное удаление кондилом (более 10 шт.) с анестезией (лазером MCL Dermoblate) | 9 150 |
A22.01.003.002 | Лазерная шлифовка кожи / Омоложение интимной зоны (лазером МСL Dermoblate) | 26 100 |
A22.01.003.002 | Лазерная шлифовка кожи / Омоложение интимной зоны (лазером СО2) | 21 000 |
A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи / Омоложение вульвы (лазером МСL Dermoblate, СО2) | 9 900 |
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов / Биоревитализация интимная Repart 6 DELICATE | 11 050 |
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов / Биоревитализация интимная Контургель-ХПМ | 16 500 |
A22.01.003.003 | Дерматологический пилинг / Интимный пилинг | 15 450 |
А18.05.001.001 | Плазмообмен / Плазмотерапия в гинекологии (2 пробирки) | 8 250 |
A16.01.026.003 | Интимная контурная пластика / Аугментация точки G | 18 500 |
A16.01.026.003 | Интимная контурная пластика / Клиторопластика | 18 500 |
А11.01.012.001 | Интимная контурная пластика препаратом Repleri №3 2,0 мл | 31 000 |
А11.01.012.001 | Дополнительное введение препарата Repleri №3 1,0 мл | 8 800 |
Прием врача-дерматовенеролога | ||
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный / Лобастов А.В. | 1 900 |
B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный / Лобастов А.В. | 1 100 |
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1 450 |
B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1 100 |
Дерматологические манипуляции | ||
A08.30.006 | Гистологическое исследование биоптатов органов и тканей 3 кат. сложности (эндометриоз, невуз, фиброма) | 2 750 |
A16.01.017.002 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (1 категория сложности) Surgitron | 2 450 |
A16.01.017.002 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (2 категория сложности) Surgitron | 4 000 |
A16.01.017.002 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (3 категория сложности) Surgitron | 6 350 |
A16.01.017.002 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (4 категория сложности) Surgitron | 9 500 |
A16.01.017.002 | Удаление ксантелазм век 1 шт. (лазером MCL Dermoblate, QuadroStarPRO, Surgitron) | 2 900 |
A16.01.017.002 | Удаление доброкачественных новообразований кожи гемангиом и кератом 1-2 элемента свыше 0,5 (лазером MCL Dermoblate, QuadroStarPRO, Surgitron) | 2 400 |
A16.01.017.002 | Удаление доброкачественных новообразований кожи гемангиом и кератом 3-5 элемента (лазером MCL Dermoblate, QuadroStarPRO, Surgitron) | 3 850 |
A16.01.017.002 | Удаление доброкачественных новообразований кожи гемангиом и кератом 6-10 элемента (лазером MCL Dermoblate, QuadroStarPRO, Surgitron) | 11 150 |
A16.01.017.002 | Удаление доброкачественных новообразований кожи гемангиомы единичной (лазером MCL Dermoblate, QuadroStarPRO, Surgitron) | 2 350 |
A16.01.017.002 | Удаление доброкачественных новообразований кожи папиллом множественных (от 10 шт.) (лазером MCL Dermoblate, QuadroStarPRO, Surgitron) | 750 |
A16.01.017.002 | Удаление доброкачественных новообразований кожи папилломы единичной диаметром до 0,5 мм (лазером MCL Dermoblate, QuadroStarPRO, Surgitron) | 850 |
A16.01.017.002 | Удаление доброкачественных новообразований кожи папилломы единичной диаметром свыше 0,5 мм (лазером MCL Dermoblate, QuadroStarPRO, Surgitron) | 1 600 |
A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи, бородавок и папиллом при помощи жидкого азота (1-5 шт.) | 600 |
A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи, бородавок и папиллом при помощи жидкого азота (более 10 шт.) | 450 |
A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи, бородавок и папиллом при помощи жидкого азота (от 5 до 10 шт.) | 450 |
A16.01.017.002 | Удаление доброкачественных новообразований кожи / Подошвенных бородавок (1 кат. сл.) (лазером MCL Dermoblate) | 2 400 |
A16.01.017.002 | Удаление доброкачественных новообразований кожи / Подошвенных бородавок (1 кат. сл.) (лазером MCL Dermoblate) | 4 300 |
A16.01.017.002 | Удаление доброкачественных новообразований кожи / Подошвенных бородавок (1 кат. сл.) (лазером MCL Dermoblate) | 7 850 |
A14.01.010 | Удаление милиумов кожи (1 шт.) | 650 |
Биоревитализация | ||
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов / Bellarti Hydrate 1.35% 2.0 ml | 15 650 |
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов / Bellarti Lift 1.8% 2.0 ml | 15 650 |
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов / IALEST. 2.0 ml | 13 350 |
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов / Jalupro HMW | 21 000 |
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов / NCTF-135 HA 5% | 13 900 |
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов / Novacutan — гель интрадермальный с гиалуронатом натрия 2мл | 16 200 |
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов / Plinest | 19 000 |
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов / Plinest fast | 19 000 |
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов / REPART 5 ACTIVE, 5 ml | 16 350 |
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов / Гиалуаль / Hyalual 2,2% 1,0 мл | 16 000 |
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов / Жидкие бионити Fibrolift Soft 5 ml | 16 000 |
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов / Мезо Ай / Meso Eye С71 | 20 500 |
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов / Мезо скульп / Meso Sculpt С71 | 20 500 |
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов / Мезо-вартон / Meso-Wharton Н199 | 20 500 |
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов / Мезо-Ксантин / Meso-Xanthin | 20 500 |
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов / Juveline DNA 20 2,0мл | 15 800 |
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов / Juveline PEPTO 3,0мл | 9 200 |
