Уважаемые пациенты!
Администрация клиники принимает все меры по своевременному обновлению размещённого на сайте прайс-листа. Однако, во избежание возможных недоразумений, просьба уточнять стоимость услуг у администратора.
Обращаем ваше внимание на то, что официальный сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ
ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ
*Повторный прием (осмотр) специалиста (анестезиолога/пластического хирурга) пациентом не оплачивается. Его стоимость входит в общую стоимость услуги основного приема.
| Код услуги | Медицинские услуги | Стоимость |
| ВРАЧЕБНЫЙ ПРИЕМ | ||
| B01.057.003 | Прием (осмотр, консультация) врача — пластического хирурга первичный | 1 100 |
| B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача -терапевта первичный | 1 100 |
| B01.057.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга повторный* | 0 |
| B01.003.002 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный* | 0 |
| ПРЕДОПЕРАЦИОННЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ | ||
| B03.003.001 | Комплекс исследований предоперационный для проведения планового оперативного вмешательства / Панель для пластической операции | 8 100 |
| B03.003.001 | Комплекс исследований предоперационный для проведения планового оперативного вмешательства / Панель для пластической операции (Дидимер) | 9450 |
| A04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 2 500 |
| A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 250 |
| A06.09.006.001 | Флюорография легких цифровая | 250 |
| A12.10.001.001 | ЭКГ с описанием | 250 |
| ПЛАСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ | ||
| Пластические операции на лице и шее | ||
| A16.30.058.005 | Пластика мягких тканей лба с использованием эндоскопической техники / Эндоскопическая подтяжка лба ЭКСПЕРТ | 180 000 |
| A16.30.058.005 | Пластика мягких тканей лба с использованием эндоскопической техники / Эндоскопическая подтяжка лба СТАНДАРТ + | 160 000 |
| A16.30.058.005 | Пластика мягких тканей лба с использованием эндоскопической техники / Эндоскопическая подтяжка височных областей ЭКСПЕРТ | 190 000 |
| A16.30.058.005 | Пластика мягких тканей лба с использованием эндоскопической техники / Эндоскопическая подтяжка височных областей СТАНДАРТ + | 160 000 |
| A16.30.058 | Пластика мягких тканей / Коррекция хвоста бровей (открытый) | 140 000 |
| A16.30.058 | Пластика мягких тканей / Открытый лифтинг угла брови | 65 000 |
| A16.30.058 | Пластика мягких тканей / SMAS-подтяжка средней и нижней трети лица, верхних отделов шеи с коррекцией ЭКСПЕРТ | 420 000 |
| A16.30.058 | Пластика мягких тканей / SMAS-подтяжка средней и нижней трети лица, верхних отделов шеи с коррекцией СТАНДАРТ+ | 390 000 |
| A16.30.058 | Пластика мягких тканей / Открытый лифтинг лба | 220 000 |
| A16.07.083 | Пластика верхней губы / Булхорн ЭКСПЕРТ | 70 000 |
| A16.07.083 | Пластика верхней губы / Булхорн СТАНДАРТ | 50 000 |
| A16.30.058 | Пластика мягких тканей / Удаление комочков Биша | 60 000 |
| A16.03.012 | Пластическая операция в области подбородка или щеки / Ментопластика ЭКСПЕРТ | 200 000 |
| A16.03.012 | Пластическая операция в области подбородка или щеки / Ментопластика СТАНДАРТ | 140 000 |
| A16.03.012 | Пластическая операция в области подбородка или щеки / Платизмопластика | 50 000 |
| Пластические операции на веках | ||
| A16.26.111 | Пластика века (блефаропластика) без и с пересадкой тканей / Верхняя блефаропластика (без учета анестезии) ЭКСПЕРТ | 85 000 |
| A16.26.111 | Пластика века (блефаропластика) без и с пересадкой тканей / Верхняя блефаропластика (без учета анестезии) СТАНДАРТ | 70 000 |
| A16.26.111 | Пластика века (блефаропластика) без и с пересадкой тканей / Нижняя блефаропластика (без учета анестезии) ЭКСПЕРТ | 90 000 |
| A16.26.111 | Пластика века (блефаропластика) без и с пересадкой тканей / Нижняя блефаропластика (без учета анестезии) СТАНДАРТ | 80 000 |
| A16.26.111 | Пластика века (блефаропластика) без и с пересадкой тканей / Нижняя блефаропластика с перераспределением жировых пакетов (без учета анестезии) | 110 000 |
| A16.26.111 | Пластика века (блефаропластика) без и с пересадкой тканей / Нижняя расширенная блефаропластика с проработкой зоны малярных мешков | 120 000 |
| A16.26.111 | Пластика века (блефаропластика) без и с пересадкой тканей / Трансконъюктивальная блефаропластика (без учета анестезии) ЭКСПЕРТ | 90 000 |
| A16.26.111 | Пластика века (блефаропластика) без и с пересадкой тканей / Трансконъюктивальная блефаропластика (без учета анестезии) СТАНДАРТ + | 80 000 |
| A16.26.111 | Пластика века (блефаропластика) без и с пересадкой тканей / Чек-лифтинг ЭКСПЕРТ | 200 000 |
| A16.26.111 | Пластика века (блефаропластика) без и с пересадкой тканей / Чек лифтинг СТАНДАРТ + | 170 000 |
| A16.26.111 | Пластика века (блефаропластика) без и с пересадкой тканей / Нижняя блефаропластика с кантопексией и коррекцией выворота нижнего века | 155 000 |
| A16.26.111 | Пластика века (блефаропластика) без и с пересадкой тканей / Нижняя блефаропластика с кантопексией и коррекцией выворота нижнего века с использованием аутоимпланта фрагмента хряща | 200 000 |
| A16.26.111 | Пластика века (блефаропластика) без и с пересадкой тканей / Коррекция птоза верхнего века (под местной анестезией) | 170 000 |
| Пластические операции на ушах | ||
| A16.25.021.001 | Пластика выступающих (оттопыренных) ушных раковин / Отопластика ЭКСПЕРТ | 140 000 |
| A16.25.021.001 | Пластика выступающих (оттопыренных) ушных раковин / Отопластика СТАНДАРТ | 120 000 |
| A16.25.021.001 | Пластика выступающих (оттопыренных) ушных раковин / Отопластика (1 ухо) | 70 000 |
| A16.25.021 | Устранение дефекта ушной раковины / Сшивание наружного уха (2 уха) | 35 000 |
| Пластические операции на носу | ||
| A16.08.008 | Пластика носа / Ринопластика СТАНДАРТ (1 категория) | 220 000 |
| A16.08.008 | Пластика носа / Ринопластика СТАНДАРТ (2 категория) | 270 000 |
| A16.08.008 | Пластика носа / Ринопластика ЭКСПЕРТ (1 категория) | 330 000 |
| A16.08.008 | Пластика носа / Ринопластика ЭКСПЕРТ (2 категория) | 380 000 |
| Пластические операции на молочных железах | ||
| A16.20.085 | Маммопластика / ЭКСПЕРТ | 410 000 |
| A16.20.085 | Маммопластика / СТАНДАРТ + | 390 000 |
| A16.20.085 | Маммопластика / СТАНДАРТ | 360 000 |
| A16.20.085.012 | Кожная пластика с применением доступа инвертированным T (мастопексия) / Мастопексия (1 категория) ЭКСПЕРТ | 290 000 |
| A16.20.085.012 | Кожная пластика с применением доступа инвертированным T (мастопексия) / Мастопексия (1 категория) СТАНДАРТ | 220 000 |
| A16.20.085.012 | Кожная пластика с применением доступа инвертированным T (мастопексия) / Мастопексия (2 категория) ЭКСПЕРТ | 310 000 |
| A16.20.085.012 | Кожная пластика с применением доступа инвертированным T (мастопексия) / Мастопексия (2 категория) СТАНДАРТ | 270 000 |
| A16.20.085.012 | Кожная пластика с применением доступа инвертированным T (мастопексия) / Мастопексия (3 категория) ЭКСПЕРТ | 340 000 |
| A16.20.085.012 | Кожная пластика с применением доступа инвертированным T (мастопексия) / Мастопексия (3 категория) СТАНДАРТ | 320 000 |
| A16.20.085 | Маммопластика / Редукционная маммопластика (1 категория) ЭКСПЕРТ | 370 000 |
| A16.20.085 | Маммопластика / Редукционная маммопластика (1 категория) СТАНДАРТ + | 310 000 |
| A16.20.085 | Маммопластика / Редукционная маммопластика (2 категория) ЭКСПЕРТ | 410 000 |
| A16.20.085 | Маммопластика / Редукционная маммопластика (2 категория) СТАНДАРТ + | 350 000 |
| A16.20.085 | Маммопластика / Редукционная маммопластика (3 категория) ЭКСПЕРТ | 480 000 |
| A16.20.085 | Маммопластика / Редукционная маммопластика (3 категория) СТАНДАРТ + | 400 000 |
| A16.21.027 | Коррекция гинекомастии / Гинекомастия ЭКСПЕРТ | 150 000 |
| A16.21.027 | Коррекция гинекомастии / Гинекомастия СТАНДАРТ | 120 000 |
| Пластические операции на теле | ||
| A16.30.008 | Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика) / Абдоминопластика (1 категория ) ЭКСПЕРТ | 250 000 |
| A16.30.008 | Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика) / Абдоминопластика (1 категория) СТАНДАРТ + | 200 000 |
| A16.30.008 | Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика) / Абдоминопластика (1 категория) СТАНДАРТ | 180 000 |
| A16.30.008 | Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика) / Абдоминопластика (2 категория ) ЭКСПЕРТ | 270 000 |
| A16.30.008 | Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика) / Абдоминопластика (2 категория) СТАНДАРТ + | 230 000 |
| A16.30.008 | Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика) / Абдоминопластика (2 категория) СТАНДАРТ | 200 000 |
| A16.30.008 | Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика) / Абдоминопластика (3 категория) ЭКСПЕРТ | 330 000 |
| A16.30.008 | Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика) / Абдоминопластика (3 категория) СТАНДАРТ + | 300 000 |
| A16.30.008 | Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика) / Абдоминопластика (3 категория) СТАНДАРТ | 280 000 |
| A16.30.008 | Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика) / Абдоминопластика (4 категория) ЭКСПЕРТ | 350 000 |
| A16.30.008 | Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика) / Миниабдоминопластика ЭКСПЕРТ | 190 000 |
| A16.30.008 | Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика) / Миниабдоминопластика СТАНДАРТ | 160 000 |
| A16.01.036 | Пластика подкожно-жировой клетчатки / Торсопластика | 400 000 |
| A16.30.004 | Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки / Грыжесечение (без сетки) | 25 000 |
| A16.30.004 | Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки / Грыжесечение (с сеткой) | 35 000 |
| A16.01.023 | Иссечение рубцов кожи | от 25 000 |
| A16.30.003.001 | Оперативная коррекция пупка | 50 000 |
| A16.20.098 | Пластика малых половых губ / Лабиопластика ЭКСПЕРТ | 75 000 |
| A16.20.098 | Пластика малых половых губ / Лабиопластика СТАНДАРТ + | 70 000 |
| A16.20.098 | Пластика малых половых губ / Лабиопластика СТАНДАРТ | 60 000 |
| A16.01.008 | Сшивание кожи и подкожной клетчатки / Брахиопластика с липосакцией | 350 000 |
| A16.30.058.011 | Увеличивающая пластика мягких тканей голени с применением имплантата / Круропластика | 350 000 |
| A16.30.058.012 | Увеличивающая пластика мягких тканей ягодицы с применением имплантата / Глютеопластика | 650 000 |
| A16.01.008 | Сшивание кожи и подкожной клетчатки / Пластика внутренней поверхности бедра с липосакцией ЭКСПЕРТ | 350 000 |
| A16.01.008 | Сшивание кожи и подкожной клетчатки / Пластика внутренней поверхности бедра с липосакцией СТАНДАРТ + | 300 000 |
| Липосакция и липоскульптура VASER | ||
| A16.01.034.002 | Удаление подкожно-жировой клетчатки тумисцентным методом / 1 зона | 27 000 |
| A16.01.034.006 | Удаление подкожно-жировой клетчатки при помощи ультразвука / Липосакция VASER (1 зона) ЭКСПЕРТ | 33 000 |
| A16.01.034.006 | Удаление подкожно-жировой клетчатки при помощи ультразвука / Липосакция подбородочной области ЭКСПЕРТ | 78 000 |
| A16.01.034.006 | Удаление подкожно-жировой клетчатки при помощи ультразвука / Липосакция шейно-воротниковой зоны ЭКСПЕРТ | 100 000 |
| A16.01.034.006 | Удаление подкожно-жировой клетчатки при помощи ультразвука / Липоскульптурирование: прорисовка мужского мышечного корсета | 480 000 |
| A16.01.034.006 | Удаление подкожно-жировой клетчатки при помощи ультразвука / Прорисовка мышечного корсета на животе к липосакции | 80 000 |
| A16.01.036.001 | Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) / VASER-липофилинг проблемной области | 50 000 |
| A16.01.036.001 | Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) / Липофилинг ягодиц ЭКСПЕРТ | 150 000 |
| A16.01.036.001 | Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) / Липофилинг ягодиц СТАНДАРТ + | 120 000 |
| A16.01.036.001 | Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) / Липофилинг молочных желез | 260 000 |
| A16.01.036.001 | Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) / Липофилинг больших половых губ | 60 000 |
| A16.01.036.001 | Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) / VASER-коррекция втянутого рубца с липофилингом | 55 000 |
| A16.01.036.001 | Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) / Липофилинг кистей | 50 000 |
| УСЛУГИ ОТДЕЛЕНИЯ РЕАНИМАЦИИ | ||
| B01.003.004 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) / Проведение общей анестезии с севораном | от 17 700 |
| B01.003.004 | Комбинированный седация | 15 000 |
| B01.003.004 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) / Блокада межфасциального пространства под контролем УЗИ | 4 500 |
| УСЛУГИ СТАЦИОНАРА | ||
| B01.057.006 | Ежедневный осмотр врачом-пластическим хирургом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара / СУТОЧНОЕ | 6 500 |
КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
| Код услуги | Медицинские услуги | Стоимость |
| КОСМЕТОЛОГИЯ АППАРАТНАЯ | ||
| Вакуумно-роликовый LPG массаж: | ||
| А21.01.007 | Вакуумный массаж кожи / LPG Липоскульптура по телу | 3 000 |
| нет кода | Индивидуальный костюм для проведения процедуры | 3 300 |
| нет кода | Индивидуальный костюм для проведения процедуры (Прокат) | 250 |
| Тонизация мышц- электро/магнитная стимуляция | ||
| A17.02.001 | Электростимуляция мышц / Миоэлектростимуляция мышц (30 мин.) | 2 450 |
| A17.30.016 | Электромагнитная стимуляция HI-FEM бедер/ягодиц/живота (2 насадки) | 2 450 |
| A17.30.016 | Электромагнитная стимуляция HI-FEM живота (1 насадка) | 1 850 |
| Индуктотермия на аппарате Slim Complex | ||
| A17.30.010.001 | Вакуумное воздействие/Вакуумный массаж с RF (1 зона) | 2 000 |
| A17.30.010.001 | Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) / RF по лицу и области вокруг глаз | 3 550 |
| A17.30.010.001 | Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) / RF по телу (1 зона) | 4 250 |
| Кавитация на аппарате Slim Complex | ||
| A17.30.016.001 | Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие / Кавитация (1 зона) | 2 750 |
| Баровоздействие | ||
| A17.30.009 | Баровоздействие / Прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия | 1 850 |
| Криолиполиз | ||
| A24.01.005.003 | Криотерапия локальная / Криолиполиз подбородка (малая насадка) | 1 850 |
| A24.01.005.003 | Криотерапия локальная / Криолиполиз живота/талии/бедер/ягодиц (2 насадки) | 5 500 |
| A24.01.005.003 | Криотерапия локальная / Криолиполиз любой зоны, кроме подбородка (1 насадка) | 3 650 |
| Массаж по телу | ||
| А21.01.009.001 | Массаж нижней конечности и поясницы / Антицеллюлитный массаж (45 мин.) | 2 200 |
| А21.01.009.001 | Массаж нижней конечности и поясницы / Антицеллюлитный массаж с обертыванием (55 мин.) | 2 750 |
| A21.03.007 | Массаж спины, ручной / ШВЗ, спина, ПКО (45 мин.) | 2 100 |
| A21.01.003 | Массаж шейно-воротниковой зоны / 30 мин. | 1 100 |
| A21.01.009.005 | Массаж пояснично-крестцового отдела / 20 мин. | 700 |
| A21.01.004.001 | Массаж верхних конечностей / 20 мин. | 800 |
| A21.01.009 | Массаж нижних конечностей медицинский / 30 мин. | 1 100 |
| A21.01.001 | Общий массаж медицинский / ШВЗ, спина, ПКО, НК, ВК, грудная клетка, живот (90 мин.) | 2 750 |
| A21.01.005 | Массаж волосистой части головы / Массаж головы (15 мин.) | 350 |
| Обертывания по телу | ||
| A20.01.004.001 | Обертывания для лечения целлюлита Термоактивное сухое локально (до груди) | 3 850 |
| A20.01.004.001 | Обертывания для лечения целлюлита Термоактивное сухое (все тело) | 5 500 |
| A20.01.004.001 | Обертывания для лечения целлюлита ВИСКИ локально (до груди) | 7 200 |
| A20.01.004.001 | Обертывания для лечения целлюлита ВИСКИ тотально (все тело) | 8 000 |
| Пилинги по телу | ||
| A21.01.006 | Пилинг-массаж / КЕЯНО по телу | 3 300 |
| Комплексная лечебная чистка спины | ||
| A14.01.016 | Комплексная лечебная чистка спины | 5 950 |
| Дермальный электромикролифтинг (Микротоковый лимфодренаж) | ||
| A17.01.010 | Микротоковое воздействие/Лимфодренаж микротоковый (лицо) | 2 200 |
| A17.01.010 | Микротоковое воздействие/Лимфодренаж микротоковый (декольте) | 2 450 |
| A17.01.010 | Микротоковое воздействие/Лимфодренаж микротоковый (лицо, декольте) | 3 650 |
| Карбоновый пилинг/омоложение на аппарате BISON | ||
| A22.01.005.001 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи / Карбоновый пилинг декольте | 4 050 |
| A22.01.005.001 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи / Карбоновый пилинг лица | 4 600 |
| A22.01.005.001 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи / Карбоновый пилинг кистей рук | 4 050 |
| A22.01.005.001 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи / Карбоновый пилинг спины и плеч | 5 700 |
| Лазерный пилинг на Неодимовом лазере HAR-07 | ||
| A22.01.005.001 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи / Карбоновый пилинг лица | 2 000 |
| A22.01.005.001 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи / Карбоновый пилинг спины и плеч | 2 550 |
| A22.01.005.001 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи / Карбоновый пилинг декольте | 1 350 |
| Лазерная эпиляция на аппарате Beauty Instrument Super Power LD1200 | ||
| A14.01.013.002 | Проведение лазерной эпиляции бакенбард | 900 |
| A14.01.013.002 | Проведение лазерной эпиляции бёдер (полностью) | 2 850 |
| A14.01.013.002 | Проведение лазерной эпиляции белая линия живота (от пупка до лобка) | 800 |
| A14.01.013.002 | Проведение лазерной эпиляции бикини по линии белья | 1 600 |
| A14.01.013.002 | Проведение лазерной эпиляции бровей | 400 |
| A14.01.013.002 | Проведение лазерной эпиляции верхней губы | 400 |
| A14.01.013.002 | Проведение лазерной эпиляции верхней поверхности стопы | 750 |
| A14.01.013.002 | Проведение лазерной эпиляции всего тела (ноги полностью, глуб.бикини, подмышки, малая зона) | 5 500 |
| A14.01.013.002 | Проведение лазерной эпиляции всего тела (руки и ноги полностью, глуб.бикини, подмышки, малая зона) | 7 150 |
| A14.01.013.002 | Проведение лазерной эпиляции голеней (включая колени) | 2 650 |
| A14.01.013.002 | Проведение лазерной эпиляции груди (полностью) | 2 200 |
| A14.01.013.002 | Проведение лазерной эпиляции живота (полностью) | 1 550 |
| A14.01.013.002 | Проведение лазерной эпиляции задней поверхности бедра | 2 300 |
| A14.01.013.002 | Проведение лазерной эпиляции задней поверхности шеи | 800 |
| A14.01.013.002 | Проведение лазерной эпиляции зоны сосков (ареолы) | 450 |
| A14.01.013.002 | Проведение лазерной эпиляции зоны декольте | 1 350 |
| A14.01.013.002 | Проведение лазерной эпиляции кистей рук | 450 |
| A14.01.013.002 | Проведение лазерной эпиляции кистей рук с пальцами | 650 |
| A14.01.013.002 | Проведение лазерной эпиляции лица (полностью) | 2 750 |
| A14.01.013.002 | Проведение лазерной эпиляции лба | 400 |
| A14.01.013.002 | Проведение лазерной эпиляции межъягодичной зоны | 850 |
| A14.01.013.002 | Проведение лазерной эпиляции нижней трети лица (верхняя губа, подбородок, щёки) | 1 400 |
| A14.01.013.002 | Проведение лазерной эпиляции ног (полностью) | 4 950 |
| A14.01.013.002 | Проведение лазерной эпиляции передней поверхности бёдер | 2 550 |
| A14.01.013.002 | Проведение лазерной эпиляции передней поверхности шеи | 800 |
| A14.01.013.002 | Проведение лазерной эпиляции плеч (локоть-плечевой сустав) | 1 650 |
| A14.01.013.002 | Проведение лазерной эпиляции подбородка | 450 |
| A14.01.013.002 | Проведение лазерной эпиляции подмышек | 650 |
| A14.01.013.002 | Проведение лазерной эпиляции полного бикини (включая межъягодичную зону) | 2 550 |
| A14.01.013.002 | Проведение лазерной эпиляции поясницы (включая боковые поверхности) | 1 450 |
| A14.01.013.002 | Проведение лазерной эпиляции предплечья (запястье-локоть) | 1 750 |
| A14.01.013.002 | Проведение лазерной эпиляции рук (полностью) | 3 550 |
| A14.01.013.002 | Проведение лазерной эпиляции спины (до поясницы) | 2 750 |
| A14.01.013.002 | Проведение лазерной эпиляции фаланг пальцев ног | 450 |
| A14.01.013.002 | Проведение лазерной эпиляции фаланг пальцев рук | 450 |
| A14.01.013.002 | Проведение лазерной эпиляции шеи (передняя и задняя поверхность) | 1 350 |
| A14.01.013.002 | Проведение лазерной эпиляции щёк | 900 |
| A14.01.013.002 | Проведение лазерной эпиляции ягодиц | 1 550 |
| Лазерное удаление татуировок | ||
| A22.01.002 | Лазерное удаление татуировки 1 кв.см | 750 |
| A22.01.002 | Лазерное удаление перманентного макияжа | 1 700 |
| Лазерное удаление татуировок/перманентного макияжа на аппарате BISON | ||
| A22.01.002 | Лазерное удаление татуировки 1 кв.см | 750 |
| A22.01.002 | Лазерное удаление татуировки 5 кв.см | 2 300 |
| A22.01.002 | Лазерное удаление татуировки 10 кв.см | 3 500 |
| A22.01.002 | Лазерное удаление татуировки 20 кв.см | 5 700 |
| A22.01.002 | Лазерное удаление татуировки 50 кв.см | 10 000 |
| Микротоковый лифтинг на аппарате Guinot | ||
| A17.01.010 | Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (Микротоковый лифтинг на аппарате ГИНО) | 2 450 |
| Прокол ушей | ||
| A21.01.010.002 | Пирсинг мочки уха Classic (2 прокола+2 серьги) | 1 500 |
| A21.01.010.003 | Пирсинг мочки уха Systems 75 (2 прокола+2 серьги) | 2 800 |
| Термовоздействие (радиоволновой лифтинг) | ||
| A20.30.023.001 | Термовоздействие / Радиоволновой лифтинг по телу (1 зона) | 4 250 |
| A20.30.023.001 | Термовоздействие / Радиоволновый лифтинг RF (лицо) | 3 520 |
| A20.30.023.001 | Термовоздействие / Радиоволновый лифтинг RF (на область глаз) с маской Eye+ iller mask 60 мин. | 2 350 |
| A20.30.023.001 | Термовоздействие / Радиоволновый лифтинг RF (на область глаз) Darc circle gel (Drrmaheal) 30 мин. | 1 750 |
| Солярий | ||
| А22.01.006 | Ультрафиолетовое облучение кожи / Солярий (1 мин.) | 30 |
| А22.01.006 | Ультрафиолетовое облучение кожи / Солярий. Абонемент (50 мин.) | 900 |
| Физиотерапевтическое лечение | ||
| A17.01.007 | Дарсонвализация кожи / Дарсонваль | 1 000 |
| A22.01.001.001 | Ультрафонофорез лекарственный / Увлажнение гелевым фонофорезом | 450 |
| A22.01.001.001 | Ультрафонофорез лекарственный кожи / Лицо | 1 510 |
| A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу / УВЧ терапия (1 процедура) | 250 |
| A17.01.003 | Ионофорез кожи / Гальванизация, электрофорез полостные (1 процедура) | 250 |
| A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи / Магнитолазер | 250 |
| A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи / Облучение лазерное (1 процедура) | 250 |
| A22.01.001.002.003 | Ультразвуковое лечение кожи / Ультразвуковая терапия (без препарата) | 450 |
| A22.01.001.001 | Ультрафонофорез / Коррекция рубцов кожи | 990 |
| A22.01.001.001 | Ультрафонофорез / Лифтинг программа для кожи с возрастными изменениями | 1 820 |
| A22.01.001.001 | Ультрафонофорез / Программа для ультразвуковой терапии акне | 1 430 |
| A17.01.015 | Флюктуоризация (1 процедура) | 250 |
| Ультразвуковая чистка | ||
| A22.01.001.002 | Ультразвуковой пилинг / Ультразвуковая чистка (с маской) | 2 250 |
| Фототерапия кожи | ||
| A20.01.005 | Фототерапия кожи / Фотоомоложение | 7 850 |
| Фотоэпиляция | ||
| A14.01.013.001 | Проведение эпиляции / Фотоэпиляция (ноги) 1 вспышка | 60 |
| A14.01.013.002 | Проведение эпиляции / Фотоэпиляция (руки, губы, подмышки, бикини) 1 вспышка | 170 |
| КОСМЕТОЛОГИЯ ВРАЧЕБНАЯ | ||
| Внутривенные, внутримышечные введения лекарственных средств | ||
| A11.02.002.001 | Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов / Система+1 флакон | 500 |
| A11.12.003.005 | Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов следующий флакон | 150 |
| A11.12.003.005 | Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора / Озонотерапия | 1 500 |
| A11.12.003.006 | Внутривенное струйное введение лекарственных препаратов (1 иньекция) | 250 |
| A11.01.002 | Внутримышечное, подкожное введение лекарственных препаратов (1 иньекция) | 200 |
| Прием врача-дерматокосметолога | ||
| B01.008.010 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматокосметолога коррекционный | 500 |
| B01.008.006 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматокосметолога первичный | 1 100 |
| B01.008.009 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматокосметолога повторный | 900 |
| Прием врача-диетолога нутрициолога | ||
| B01.013.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога / Нутрициолога 1, 2 неделя питания | 5 000 |
| B01.013.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога / Нутрициолога 3, 4 неделя питания | 5 000 |
| Прием врача-гинеколога | ||
| B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога высшей квалификационной категории первичный | 2 750 |
| B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога высшей квалификационной категории повторный | 1 650 |
| B01.001.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога повторный (без осмотра) | 1 100 |
| Гинекологические манипуляции | ||
| A22.01.003.003 | Коррекция пигментации /отбеливание кожи промежности (1 степени) (лазером MCL Dermoblate) | 9 900 |
| A22.01.003.003 | Коррекция пигментации/отбеливание кожи промежности (2 степени) (лазером MCL Dermoblate) | 13 750 |
| A22.01.003.003 | Лечение крауроза вульвы, склероатрофического лихена (лазером MCL Dermoblate) | 18 700 |
| A16.01.017 | Лазерное удаление кондилом (1-3 шт.) с анестезией (лазером MCL Dermoblate) | 2 450 |
| A16.01.017 | Лазерное удаление кондилом (3-10 шт.) с анестезией (лазером MCL Dermoblate) | 5 200 |
| A16.01.017 | Лазерное удаление кондилом (более 10 шт.) с анестезией (лазером MCL Dermoblate) | 9 150 |
| A22.01.003.002 | Лазерная шлифовка кожи / Омоложение интимной зоны (лазером МСL Dermoblate) | 26 100 |
| A22.01.003.002 | Лазерная шлифовка кожи / Омоложение интимной зоны (лазером СО2) | 21 000 |
| A22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи / Омоложение вульвы (лазером МСL Dermoblate, СО2) | 9 900 |
| A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов / Биоревитализация интимная Repart 6 DELICATE | 11 050 |
| A22.01.003.003 | Дерматологический пилинг / Интимный пилинг | 15 450 |
| А18.05.001.001 | Плазмообмен / Плазмотерапия в гинекологии (2 пробирки) | 8 250 |
